비급여 수가 안내
연번 | 분류 | 명칭 | 금액 |
1 | 임플란트 | 스트라우만 | 1,400,000원 |
2 | 포인트UV | 1,100,000원 | |
3 | 오스템 | 950,000원 | |
4 | 포인트 | 750,000원 | |
5 | 크라운 | 지르코니아 | 450,000원 |
6 | Gold | 650,000원 | |
7 | PFM | 400,000원 | |
8 | 인레이 | E-max inlay | 300,000원 |
9 | Gold inlay | 350,000원~370,000원 | |
10 | 레진 | 치경부 | 70,000원 |
11 | 전치 | 100,000원~200,000원 | |
12 | 구치 | 100,000원~200,000원 | |
13 | 제증명 | 일반진단서 | 10,000원 |
14 | 상해진단서 3주 미만 | 100,000원 | |
15 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 | |
16 | 수술 확인서 | 5,000원 | |
17 | 진료 확인서 | 5,000원 | |
18 | 진료기록사본1매~5매 | 3,000원 | |
19 | 진료기록사본 6매이상 | 100원 | |
20 | 영상필름 복사 | 1,000원 | |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |